產品描述

主要性能規范
Chief Proprty And Specifieation
|
公稱壓力(MPa) |
0.6、1.0、1.6 (150LB) |
| 殼體試驗(MPa) Shell Test |
0.9、1.5、2.4 |
| 密封試驗(MPa) Seal Teat |
0.66、1.1、1.8 |
| 工作溫度 Working Temperation |
≤100℃ |
| 使用介質 Applicable Medium |
紙漿、污水、煤渣、灰渣 Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion |
主要零部件材質
Material Of Main Part
|
體、蓋 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵S.S、C.S、C.I |
| 閘板 Disc |
碳鋼、不銹鋼C.S、S.S |
| 閥桿 Stem |
不銹鋼S.S |
| 密封面 Sealing |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alioy |
主要外形及連接尺寸
Main External And Connecting Dimensions(mm)
| DN | L | D | D1 | A | B | H | ||
| mm | in | |||||||
| 50 | 2 | 48 | 165 | 120.5 | 160 | 320 | 4-19 | 699 |
| 65 | 21/2 | 48 | 180 | 139.5 | 759 | |||
| 80 | 3 | 50 | 195 | 152.5 | 783 | |||
| 100 | 4 | 50 | 218 | 190.5 | 8-19 | 846.5 | ||
| 125 | 5 | 57 | 255 | 216 | 360 | 8-22 | 975 | |
| 150 | 6 | 57 | 280 | 241.5 | 1055 | |||
| 200 | 8 | 70 | 342 | 298.5 | 200 | 430 | 1282.5 | |
| 250 | 10 | 70 | 402 | 362 | 12-25 | 1421.5 | ||
| 300 | 12 | 76 | 480 | 432 | 1656.5 | |||
| 350 | 14 | 76 | 530 | 476 | 12-20 | 1820 | ||
| 400 | 16 | 89 | 594 | 539.5 | 16-29 | 2003.5 | ||
| 450 | 18 | 89 | 635 | 578 | 16-32 | 2198 | ||
| 500 | 20 | 114 | 680 | 635 | 20-32 | 2374 | ||
| 600 | 24 | 114 | 805 | 749.5 | 250 | 530 | 2035 | 2799 |
關鍵詞:
歡迎您的留言咨詢